產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY
技術(shù)數(shù)據(jù) | 電爐型號(hào) | SX2- 2.5-10 | SX2- 4-10 | SX2- 8-10 | SX2- 12-10 | SX2- 2.5-10 | SX2- 5-12 |
額定功率 | 千瓦 | 2.5 | 4 | 8 | 12 | 2.5 | 5 |
額定電壓 | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V |
相 數(shù) | 相 | 單 | 單 | 3 | 3 | 單 | 單 |
額定溫度 | ℃ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
加熱元件接法 | | - | 并聯(lián) | △ | △ | - | 并聯(lián) |
空爐升溫時(shí)間 | 分 | <60 | <60 | <70 | <80 | <120 | <135 |
空爐損耗功率 | 千瓦 | <0.8 | <1.2 | <2 | <2.8 | <1.4 | <2.4 |
積蓄熱 | 千瓦時(shí) | <6 | <8 | <16 | <24 | <5 | <10 |
爐溫均勻性 | ℃ | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 |
爐膛尺寸 | 毫米 | | | | | | |
長(zhǎng) | | 200 | 300 | 400 | 500 | 200 | 300 |
寬 | | 120 | 200 | 250 | 300 | 120 | 200 |
高 | | 80 | 120 | 160 | 200 | 80 | 120 |
外形尺寸 | 毫米 | | | | | | |
長(zhǎng) | | 542 | 650 | 800 | 920 | 600 | 650 |
寬 | | 360 | 440 | 520 | 608 | 440 | 670 |
高 | | 440 | 515 | 587 | 725 | 550 | 550 |
重量 | 公斤 | 35 | 55 | 115 | 180 | 35 | 80 |
成套 名稱 | 型 號(hào) 及 規(guī) 格 | 數(shù)量 | |||||
箱式 電阻爐 | SX2- 2.5-10 | SX2- 4-10 | SX2- 8-10 | SX2- 12-10 | SX2- 2.5-10 | SX2- 5.12 | 1 |
溫度 控制器 | KSW-4D-11 或 KSW-4D-11S | KSW-12-11 KSW-12-11S | KSW-4D-16 | KSW-8D-16 | 1 | ||
電熱偶 | WRN-010 WRLB100型 鎳鉻-鎳硅熱電偶L=300毫米 WRLB100型 | 1 |
| 上海博珍儀器設(shè)備制造廠 SX2-4-10 | | ||
合格證 | ||||
序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 備注 | |
1. | 外觀 | 合格 | | |
2. | 絕緣電阻{兆歐} | <=1.5 | | |
3. | 工作尺寸 | 120.200.300 | | |
4. | 額定功率 | 4KW | ±10% | |
5. | 額定溫度 | RT+50--1000 | | |
6. | 箱體表面溫升 | 合格 | | |
7 | 溫度波動(dòng) | ±3度 | |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介資料下載產(chǎn)品展示
BZ-TH-3500粉末涂料炭黑含量測(cè)定儀 BZ-TH-3500電線電纜膠粒炭黑含量測(cè)定儀 BZ-TH-3500皮革顏料炭黑含量測(cè)定儀 BZ-TH-3500導(dǎo)電塑料炭黑含量測(cè)定儀 BZ-TH-3500橡膠制品炭黑含量測(cè)定儀服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2024 上海博珍儀器設(shè)備制造廠 備案號(hào):滬ICP備11034154號(hào) 總訪問量:253748
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml